[ubuntu-ar] Algo pasa en mi red!!
Eduardo Sandulli
eduardosandulli at hotmail.com
Thu Aug 19 03:51:10 BST 2010
que tal listeros, tengo una inquietud, instalé el programa nethogs para ver el ancho de banda
que me quitan algunos programas y me en encontré con esto:
NetHogs version 0.7.0
PID USER PROGRAM DEV SENT RECEIVED
0 root ..41853-84.122.197.17:61911 0.032 0.036 KB/sec
0 root ..1853-212.21.243.177:61846 0.011 0.013 KB/sec
0 root ..:41853-188.85.97.147:1300 0.011 0.012 KB/sec
0 root ..41853-189.145.96.150:3269 0.000 0.012 KB/sec
25726 eduardo python eth0 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..41853-84.120.159.166:2044 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..:41853-83.40.152.26:27134 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..:41853-80.39.184.117:3063 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..1853-109.154.83.153:51499 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..:41853-87.218.75.56:52980 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..:41853-87.218.75.56:52968 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..0:41853-95.20.45.27:50635 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..41853-189.209.111.61:3058 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..0:41853-190.209.50.5:2198 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..:41853-186.88.19.34:51601 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..41853-88.17.180.240:22827 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..:41853-190.6.154.37:56877 0.000 0.000 KB/sec
29558 eduardo /usr/lib/firefox-3.6.8/fire eth0 0.000 0.000 KB/sec
30214 mail /usr/lib/nullmailer/smtp eth0 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..0:41853-83.42.67.78:57236 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..41853-83.54.109.250:16755 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..41853-83.54.109.250:16754 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..:41853-84.79.13.189:50274 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..41853-213.60.126.234:2573 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..:41853-85.50.94.186:61977 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..41853-83.46.213.203:23187 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..:41853-79.148.30.164:4186 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..1853-189.99.181.109:63929 0.000 0.000 KB/sec
0 root ..0:41853-83.35.32.62:11371 0.000 0.000 KB/sec
y la lista sigue y sigue.
¿alguien me puede explicar que pasa?
porque el usuario root ejecuta esos programas con nombre de números y ocultos
en este momento no consumen casi recursos pero hay ocasiones en que consumen más
saludos!!
N
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-ar/attachments/20100818/d3da8815/attachment.htm
More information about the Ubuntu-ar
mailing list