Rechner wird immer langsamer

Frank frankerika at gmx.de
Sa Feb 18 17:16:30 UTC 2012


Am Sat, 18 Feb 2012 14:43:57 +0100
schrieb Gitano <ran6oony7r9deku5 at gmx-topmail.de>:

> On 2012-02-18 13:56, Frank wrote:
> 
> > seit einiger Zeit wird mein Laptop immer langsamer.
> > Dateien öffnen dauert, Programme beenden dauert, u.s.w.
> > Immer ist die Festplatte am werkeln Anzeige Leuchtdiode flackert.
> > Wie kann man sehen wo etwas hakt, oder sonstigen Test machen.
> 
> In einem Terminal 'top' eingeben und mit 'Shift-P' bzw. 'Shift-M' mal
> nachsehen, welche Anwendung die meisten Ressourcen (Prozessor/Memory)
> verbraucht. Achte auch auf die Kopfzeilen - evtl. swapt dein System
> sogar!
> 
> 
> 

und das:
Tasks: 153 total,   1 running, 152 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  7.0%us,  3.3%sy,  0.0%ni, 89.1%id,  0.3%wa,  0.0%hi,  0.3%si,  0.0%st
Mem:    499948k total,   489240k used,    10708k free,    68496k buffers
Swap:   642560k total,   122168k used,   520392k free,   261960k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND            
 2290 franky    20   0 61288  24m  14m S  0.0  5.0   0:02.44 claws-mail         
 2266 franky    20   0 50000  18m  15m S  2.0  3.9   0:07.63 gnome-system-mo    
 1664 franky    20   0  103m  15m  10m S  0.3  3.1   0:12.17 nautilus           
 2268 franky    20   0 51704  13m  10m S  1.0  2.8   0:00.99 gnome-terminal     
 1713 franky    20   0 54096  11m 9364 S  0.0  2.3   0:00.33 trashapplet        
 2295 franky    39  19 27564  11m 4860 S  0.0  2.3   0:00.28 tracker-indexer    
 1197 root      20   0 47056  10m 6612 S  3.3  2.1   2:34.08 Xorg               
 1726 franky    20   0 25608 9728 8004 S  0.3  1.9   0:03.86 multiload-apple    
 2037 franky    20   0 75936 9224 6280 S  0.7  1.8   0:43.17 transmission       
 1712 franky    20   0 43872 7876 6212 S  0.3  1.6   0:01.14 wnck-applet        
 1665 franky    20   0 49220 7472 5832 S  0.0  1.5   0:01.30 gnome-panel        
 1644 franky    20   0 40116 7160 5824 S  1.0  1.4   0:01.58 metacity           
 1732 franky    20   0 44384 6912 5520 S  1.0  1.4   0:19.68 sensors-applet     
 1729 franky    20   0 32628 5556 4520 S  0.0  1.1   0:00.34 clock-applet       
 1656 franky    32  12 61272 5320 2472 S  0.0  1.1   0:17.95 trackerd           
 1662 franky    20   0 59456 5316 4296 S  0.0  1.1   0:00.49 nm-applet          
 1658 franky    20   0 39988 4948 4196 S  0.0  1.0   0:00.17 gnome-power-man    
franky at dell:~$ 


-- 
            Schöne Grüße Cooldriver Frank  
              
         UBUNTU LINUX Lucid Lynx 10.04 (LTS)
                XFCE und Claws Mail
                Dell Inspiron 6400

          Es gibt 10 Arten von Menschen,
        die Einen können Binärcode lesen,
              die Anderen nicht.




Mehr Informationen über die Mailingliste ubuntu-de