Rechner wird immer langsamer

Frank frankerika at gmx.de
Do Mai 8 14:15:23 UTC 2014


Am Thu, 08 May 2014 15:45:35 +0200
schrieb "H.-Stefan Neumeyer" <hsn.debian_user at arcor.de>:

> Am Donnerstag, 8. Mai 2014, 15:16:07 schrieb Frank:
> 
> > > Es soll auch Leute geben, die "nur" Anwender sind und sich mit
> > > Details wie Paketabhängigkeiten nicht beschäftigen.
> > 
> Was ist nun mit dem Überblick über den Ressourcenverbrauch per
> top/htop?
> 

 PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                           
 1071 root      20   0 41116  11m 7092 S  1.0  2.4   0:54.49 Xorg                                                              
   20 root      20   0     0    0    0 S  0.3  0.0   0:01.33 kworker/u:1                                                       
 1815 franky    20   0  250m  17m  13m S  0.3  3.6   0:04.55 xfdesktop                                                         
 2875 franky    20   0  243m  12m  10m S  0.3  2.6   0:00.27 xfce4-terminal                                                    
 2935 franky    20   0  2852 1176  896 R  0.3  0.2   0:00.06 top                                                               
    1 root      20   0  3540 1628 1140 S  0.0  0.3   0:00.70 init                                                              
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd                                                          
    3 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.64 ksoftirqd/0                                                       
    4 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.27 kworker/0:0                                                       
    6 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0                                                       
    7 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.03 watchdog/0                                                        
    8 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cpuset                                                            
    9 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper                                                           
   10 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs                                                         
   11 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns                                                             
   12 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 sync_supers                                                       
   13 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdi-default                                                       
   14 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd                                                       
   15 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd                                                            1071 root      20   0 41116  11m 7092 S  1.0  2.4   0:54.49 Xorg                                                              
   20 root      20   0     0    0    0 S  0.3  0.0   0:01.33 kworker/u:1                                                       
 1815 franky    20   0  250m  17m  13m S  0.3  3.6   0:04.55 xfdesktop                                                         
 2875 franky    20   0  243m  12m  10m S  0.3  2.6   0:00.27 xfce4-terminal                                                    
 2935 franky    20   0  2852 1176  896 R  0.3  0.2   0:00.06 top                                                               
    1 root      20   0  3540 1628 1140 S  0.0  0.3   0:00.70 init                                                              
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd                                                          
    3 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.64 ksoftirqd/0                                                       
    4 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.27 kworker/0:0                                                       
    6 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0                                                       
    7 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.03 watchdog/0                                                        
    8 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cpuset                                                            
    9 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper                                                           
   10 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs                                                         
   11 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns                                                             
   12 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 sync_supers                                                       
   13 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdi-default                                                       
   14 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd                                                       
   15 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd                                                           
   17 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_sff                                                           
   18 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 khubd                                                             
   19 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md                                                                
   21 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khungtaskd                                                        
   22 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.77 kswapd0                                                           
   23 root      25   5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksmd                                                              
   24 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 fsnotify_mark                                                     
   25 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ecryptfs-kthrea                                                   
   26 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto                                                            
   34 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthrotld                                                          
   35 root      20   0     0    0    0 R  0.0  0.0   0:01.12 kworker/u:2                                                       
franky at franky-MM061:~$ htop

   17 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_sff                                                           
   18 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 khubd                                                             
   19 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md                                                                
   21 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khungtaskd                                                        
   22 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.77 kswapd0                                                           
   23 root      25   5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksmd                                                              
   24 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 fsnotify_mark                                                     
   25 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ecryptfs-kthrea                                                   
   26 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto                                                            
   34 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthrotld                                                          
   35 root      20   0     0    0    0 R  0.0  0.0   0:01.12
   kworker/u:2          


Keine Ahnung, wie gesagt "bevor ich mich aufrege ist es mir egal"  ;)
-- 
            Schöne Grüße Cooldriver Frank  
              
         UBUNTU LINUX Precise Pangolin 12.04 (LTS)
                   XFCE und Claws Mail
                    Dell Inspiron 6400

           Mögen hätte ich schon wollen,
      aber dürfen habe ich mich nicht getraut.
                  Karl Valentin



More information about the ubuntu-de mailing list