Uso excesivo del procesador
Gonzalo Martínez
gmcrosa en gmail.com
Mie Nov 14 09:28:36 UTC 2007
Estimados ubunteros:
Les escribo porque desde que actualicé a Gutsy he tenido algunos problemas
que no puedo solucionar. El que más me preocupa es que en determinados
momentos el uso de mi procesador se dispara al 100% y naturalmente todo se
enlentece. Chequeé con el monitor de sistema qué procesos se estaban
ejecutando y eliminé algunos que no uso (vino, bluetooth...)
si pongo sudo top en la consola aparece lo siguiente:
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
9620 lp 25 0 8744 408 388 R 97 0.1 16:40.53cifip2200
9593 lp 25 0 8740 408 388 R 90 0.1 16:43.27cifip2200
6236 nestor 15 0 103m 26m 6388 S 8 5.4 56:51.91amule
9866 nestor 15 0 93284 22m 13m S 2 4.5 0:01.31gnome-terminal
5217 root 15 0 272m 41m 4908 S 2 8.4 35:08.88Xorg
5178 haldaemo 16 0 3260 668 612 S 0 0.1 0:02.15hald-addon-stor
5563 nestor 15 0 19512 3344 1900 S 0 0.7 1:19.28 compiz.real
9887 root 15 0 2368 1152 876 R 0 0.2 0:00.20top
1 root 18 0 2952 304 256 S 0 0.1 0:01.97init
2 root 11 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01migration/0
4 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00watchdog/0
6 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00migration/1
7 root 34 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02ksoftirqd/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00watchdog/1
9 root 10 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.06events/0
por lo que estuve revisando en foros y demás, la aplicación cifip2200 tiene
que ver con mi impresora (yo tengo una canon pixma ip 1200 pero uso los
drivers de la 2200, uso unos paquetes .deb desde un repositorio japonés).
Cuando uso la impresora, ese proceso queda durmiendo consumiendome el 100 %
del procesador. El usuario que aparece es lp, qué significa eso? En feisty
tenía la misma configuración pero nunca tuve problemas con esto.
Alguien puede ayudarme? Muchas gracias
G
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-es/attachments/20071114/d8f0f549/attachment.html>
Más información sobre la lista de distribución ubuntu-es