Fan qui s'emballe...
Free Mind
fr33mind at gmail.com
Sam 10 Juin 05:55:24 UTC 2006
Je ne sais pas si cela a rapport avec mon passage à Dapper... mais, depuis
quelques temps, c'est fou, le fan de mon portable s'emballe. J'ai presque
rien d'ouvert. Souvent une ou 2 fenêtre de firefox dont gmail. Rien de
gros graphiquement ou d'animation multimedia. Seulement des lectures style
forum ou documentation linux diverse... des sites souvent très basic en
présentation. Pas de flash ou autre. J'ai aussi Gaim d'ouvert et
evolution. C'est tout. Comme présentement, mon fan s'emballe...
et la charge à ce moment-ci est:
01:52:35 up 2:36, 2 users, load average: 0.81, 0.59, 0.28
car il fait une légère mise à jour en même temps mais bon, le fan s'est
emballé AVANT... puis mon portable chauffe la mort ! Beaucoup plus
qu'avant.
Tiens, une image de top... suit.
Pourtant, 19% c'est haut là. D'habitude il me fait ça même à 3...4...7%
même.
C'est linux qui contrôle le fan ou c'est dans le bios?
J'ai un ASUS D1 (Deghatto)
top - 01:53:35 up 2:37, 2 users, load average: 1.02, 0.68, 0.33
Tasks: 99 total, 2 running, 97 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 19.3% us, 3.7% sy, 0.0% ni, 0.0% id, 76.1% wa, 1.0% hi, 0.0% si
Mem: 482972k total, 479268k used, 3704k free, 10088k buffers
Swap: 875500k total, 17604k used, 857896k free, 234788k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
14907 ericg 15 0 109m 44m 20m S 11.3 9.5 0:20.42 firefox-bin
15162 ericg 15 0 40392 14m 9288 S 4.7 3.0 0:01.40 gnome-terminal
4426 root 15 0 60164 17m 9776 S 3.0 3.8 2:17.68 Xorg
15590 root 18 0 776 276 196 R 1.3 0.1 0:00.14 ldconfig
4971 ericg 15 0 65552 9992 6288 S 0.7 2.1 0:27.51 gnome-cups-icon
9 root 10 -5 0 0 0 S 0.3 0.0 0:00.09 kblockd/0
124 root 15 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:00.09 kswapd0
4457 cupsys 15 0 4320 2036 1372 S 0.3 0.4 0:08.17 cupsd
4956 ericg 15 0 14624 8644 6408 S 0.3 1.8 0:11.07 metacity
14567 ericg 15 0 71524 17m 11m S 0.3 3.8 0:08.77 gaim
1 root 16 0 1568 532 460 S 0.0 0.1 0:01.12 init
2 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
4 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.23 events/0
6 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 khelper
7 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
10 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
122 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 pdflush
123 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.07 pdflush
125 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
713 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
1838 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
1850 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khpsbpkt
1854 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 knodemgrd_0
1956 root 16 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.17 kjournald
2185 root 18 -4 2432 924 368 S 0.0 0.2 0:00.41 udevd
2983 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 shpchpd_event
3078 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pccardd
3546 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 kjournald
3816 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kacpid-work-0
3925 root 16 0 2284 1360 644 S 0.0 0.3 0:00.01 acpid
4029 syslog 16 0 1764 668 548 S 0.0 0.1 0:00.05 syslogd
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe HTML a été nettoyée...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-fr/attachments/20060610/2c92c7b0/attachment.html>
Plus d'informations sur la liste de diffusion ubuntu-fr