[ubuntu-it] impossibile masterizzare cd-audio con k3b (da mp3)
Daniele Visaggio
nabucodonosor2 a alice.it
Mer 7 Feb 2007 22:20:34 GMT
Il giorno mer, 07/02/2007 alle 23.07 +0100, virus ha scritto:
> Il giorno mer, 07/02/2007 alle 20.01 +0100, Daniele Visaggio ha scritto:
> > Ragazzi, non riesco a portare a termine la masterizzazione dei cd-audio
> > da mp3 con k3b (nè tantomeno con serpentine).
> >
> > Anche le simulazioni si interrompono verso la metà del procedimento,
> > anche se cambio modalità di masterizzazione (da DAO a TAO).
> >
> > Tenderei a escludere un problema hardware: il pc è completamente nuovo,
> > ivi compreso il masterizzatore (pioneer DVR-111D). Tra l'altro, giusto
> > ieri sera l'ho utilizzato con successo per masterizzare l'immagine iso
> > di ubuntu.
> >
> > Ho installato anche la libreria libk3b2-mp3.
> > Infine, hanno esito positivo le simulazioni per la masterizzazione di
> > semplici cd dati, contenenti ad esempio file mp3.
> >
> > Qualcuno mi aiuta? Grazie infinite
> >
> Ciao,
> potresti postare output dell'errore probabilmente sarà più facile
> aiutarti...
> Toglimi una curiosità, i cd *.mp3 li fai come cd dati vero?, perché non
> vanno bruciati come cd audio...
> Un saluto virus
>
>
anzitutto grazie per la risposta. i cd .mp3 li brucio come cd dati, non
come cd audio.
ti allego l'output.
Grazie ancora
-------------- parte successiva --------------
System
-----------------------
K3b Version: 0.12.17
KDE Version: 3.5.5
QT Version: 3.3.6
Kernel: 2.6.17-10-generic
Devices
-----------------------
PIONEER DVD-RW DVR-111D 1.23 (/dev/hda, ) at /media/cdrom0 [CD-R; CD-RW; CD-ROM; DVD-ROM; DVD-R; DVD-RW; DVD-R DL; DVD+R; DVD+RW; DVD+R DL] [DVD-ROM; DVD-R sequenziale; DVD-R sequenziale a doppio strato; DVD-R jump a doppio strato; DVD-RW a riscrittura limitata; DVD-RW sequenziale; DVD+RW; DVD+R; DVD+R a doppio strato; CD-ROM; CD-R; CD-RW] [SAO; TAO; RAW; SAO/R96P; SAO/R96R; RAW/R16; RAW/R96P; RAW/R96R; Riscrittura limitata; Livello Jump]
Used versions
-----------------------
cdrecord: 2.1.1a03
cdrecord
-----------------------
/usr/bin/X11/cdrecord: Warning: Running on Linux-2.6.17-10-generic
/usr/bin/X11/cdrecord: There are unsettled issues with Linux-2.5 and newer.
/usr/bin/X11/cdrecord: If you have unexpected problems, please try Linux-2.4 or Solaris.
scsidev: '/dev/hda'
devname: '/dev/hda'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Warning: Open by 'devname' is unintentional and not supported.
Linux sg driver version: 3.5.27
Error: Cannot gain SYS_RAWIO capability.Is cdrecord installed SUID root?
: Operation not permitted
/usr/bin/X11/cdrecord: Warning: using inofficial version of libscg (debian-0.8debian2 '@(#)scsitransp.c 1.91 04/06/17 Copyright 1988,1995,2000-2004 J. Schilling').
SCSI buffer size: 64512
/usr/bin/X11/cdrecord: This version of cdrecord does not include DVD-R/DVD-RW support code.
/usr/bin/X11/cdrecord: See /usr/share/doc/cdrecord/README.DVD.Debian for details on DVD support.
Cdrecord-Clone 2.01.01a03 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2005 Joerg Schilling
NOTE: this version of cdrecord is an inofficial (modified) release of cdrecord
and thus may have bugs that are not present in the original version.
Please send bug reports and support requests to <cdrtools a packages.debian.org>.
The original author should not be bothered with problems of this version.
TOC Type: 0 = CD-DA
Using libscg version 'debian-0.8debian2'.
Driveropts: 'burnfree'
atapi: 1
Device type : Removable CD-ROM
Version : 0
Response Format: 2
Capabilities :
Vendor_info : 'PIONEER '
Identifikation : 'DVD-RW DVR-111D'
Revision : '1.23'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW.
Current: 0x0009
Profile: 0x002B
Profile: 0x001B
Profile: 0x001A
Profile: 0x0016
Profile: 0x0015
Profile: 0x0014
Profile: 0x0013
Profile: 0x0011
Profile: 0x0010
Profile: 0x000A
Profile: 0x0009 (current)
Profile: 0x0008
Using generic SCSI-3/mmc CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Driver flags : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96P RAW/R96R
Drive buf size : 1267712 = 1238 KB
FIFO size : 4194304 = 4096 KB
pregap1: -1
Track 01: audio 27 MB (02:40.73) no preemp copy
Track 02: audio 62 MB (06:11.10) no preemp copy
Track 03: audio 52 MB (05:11.60) no preemp copy
Track 04: audio 49 MB (04:55.08) no preemp copy
Track 05: audio 79 MB (07:53.16) no preemp copy
Track 06: audio 75 MB (07:30.64) no preemp copy
Track 07: audio 60 MB (06:01.12) no preemp copy
Track 08: audio 70 MB (06:59.97) no preemp copy
Track 09: audio 54 MB (05:26.09) no preemp copy
Track 10: audio 36 MB (03:38.02) no preemp copy
Track 11: audio 32 MB (03:13.81) no preemp copy
Track 12: audio 78 MB (07:48.44) no preemp copy
Track 13: audio 37 MB (03:40.69) no preemp copy
Track 14: audio 22 MB (02:13.65) no preemp copy
Total size: 740 MB (73:24.13) = 330310 sectors
Lout start: 741 MB (73:26/10) = 330310 sectors
Current Secsize: 2048
ATIP info from disk:
Indicated writing power: 5
Is not unrestricted
Is not erasable
Disk sub type: Medium Type A, high Beta category (A+) (3)
Error: Cannot gain SYS_RAWIO capability.Is cdrecord installed SUID root?
: Operation not permitted
ATIP start of lead in: -11634 (97:26/66)
ATIP start of lead out: 359846 (79:59/71)
Disk type: Short strategy type (Phthalocyanine or similar)
Manuf. index: 3
Manufacturer: CMC Magnetics Corporation
Blocks total: 359846 Blocks current: 359846 Blocks remaining: 29536
Starting to write CD/DVD at speed 40 in dummy SAO mode for single session.
Last chance to quit, starting dummy write in 3 seconds.
2 seconds.
1 seconds.
0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
BURN-Free is OFF.
Turning BURN-Free on
Sending CUE sheet...
Writing pregap for track 1 at -150
Starting new track at sector: 0
Track 01: 0 of 27 MB written.
Track 01: 1 of 27 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 0.6x.
Track 01: 2 of 27 MB written (fifo 100%) [buf 76%] 14.1x.
Track 01: 3 of 27 MB written (fifo 92%) [buf 98%] 26.4x.
Track 01: 4 of 27 MB written (fifo 100%) [buf 76%] 14.1x.
Track 01: 5 of 27 MB written (fifo 92%) [buf 98%] 26.4x.
Track 01: 6 of 27 MB written (fifo 100%) [buf 75%] 14.1x.
Track 01: 7 of 27 MB written (fifo 93%) [buf 97%] 26.5x.
Track 01: 8 of 27 MB written (fifo 92%) [buf 98%] 18.3x.
Track 01: 9 of 27 MB written (fifo 93%) [buf 94%] 18.0x.
Track 01: 10 of 27 MB written (fifo 95%) [buf 94%] 18.3x.
Track 01: 11 of 27 MB written (fifo 95%) [buf 90%] 18.0x.
Track 01: 12 of 27 MB written (fifo 95%) [buf 90%] 18.3x.
Track 01: 13 of 27 MB written (fifo 96%) [buf 86%] 17.9x.
Track 01: 14 of 27 MB written (fifo 96%) [buf 87%] 18.6x.
Track 01: 15 of 27 MB written (fifo 98%) [buf 83%] 18.1x.
Track 01: 16 of 27 MB written (fifo 98%) [buf 83%] 18.5x.
Track 01: 17 of 27 MB written (fifo 100%) [buf 79%] 18.1x.
Track 01: 18 of 27 MB written (fifo 100%) [buf 78%] 18.5x.
Track 01: 19 of 27 MB written (fifo 92%) [buf 98%] 26.1x.
Track 01: 20 of 27 MB written (fifo 95%) [buf 97%] 18.3x.
Track 01: 21 of 27 MB written (fifo 98%) [buf 91%] 17.9x.
Track 01: 22 of 27 MB written (fifo 95%) [buf 89%] 18.2x.
Track 01: 23 of 27 MB written (fifo 98%) [buf 83%] 17.8x.
Track 01: 24 of 27 MB written (fifo 98%) [buf 82%] 18.4x.
Track 01: 25 of 27 MB written (fifo 100%) [buf 76%] 18.0x.
Track 01: 26 of 27 MB written (fifo 100%) [buf 74%] 18.4x.
Track 01: 27 of 27 MB written (fifo 93%) [buf 93%] 26.1x.
Track 01: Total bytes read/written: 28353360/28353360 (12055 sectors).
Starting new track at sector: 12055
Track 02: 0 of 62 MB written.
Track 02: 1 of 62 MB written (fifo 93%) [buf 92%] 18.3x.
Track 02: 2 of 62 MB written (fifo 95%) [buf 89%] 18.6x.
Track 02: 3 of 62 MB written (fifo 96%) [buf 82%] 18.2x.
Track 02: 4 of 62 MB written (fifo 98%) [buf 80%] 18.8x.
Track 02: 5 of 62 MB written (fifo 96%) [buf 98%] 26.5x.
Track 02: 6 of 62 MB written (fifo 98%) [buf 95%] 18.5x.
Track 02: 7 of 62 MB written (fifo 96%) [buf 86%] 18.1x.
Track 02: 8 of 62 MB written (fifo 96%) [buf 83%] 18.6x.
Track 02: 9 of 62 MB written (fifo 100%) [buf 75%] 18.3x.
Track 02: 10 of 62 MB written (fifo 92%) [buf 96%] 26.2x.
Track 02: 11 of 62 MB written (fifo 96%) [buf 84%] 17.4x.
Track 02: 12 of 62 MB written (fifo 98%) [buf 77%] 18.0x.
Track 02: 13 of 62 MB written (fifo 93%) [buf 93%] 25.7x.
Track 02: 14 of 62 MB written (fifo 96%) [buf 85%] 17.9x.
Track 02: 15 of 62 MB written (fifo 100%) [buf 73%] 17.5x.
Track 02: 16 of 62 MB written (fifo 93%) [buf 93%] 26.2x.
Track 02: 17 of 62 MB written (fifo 98%) [buf 80%] 17.4x.
Track 02: 18 of 62 MB written (fifo 90%) [buf 99%] 26.0x.
Track 02: 19 of 62 MB written (fifo 95%) [buf 86%] 17.4x.
Track 02: 20 of 62 MB written (fifo 98%) [buf 77%] 18.0x.
Track 02: 21 of 62 MB written (fifo 93%) [buf 90%] 24.6x.
Track 02: 22 of 62 MB written (fifo 96%) [buf 81%] 17.8x.
Track 02: 23 of 62 MB written (fifo 96%) [buf 95%] 25.5x.
Track 02: 24 of 62 MB written (fifo 98%) [buf 85%] 17.8x.
Track 02: 25 of 62 MB written (fifo 100%) [buf 72%] 17.5x.
Track 02: 26 of 62 MB written (fifo 93%) [buf 90%] 26.0x.
Track 02: 27 of 62 MB written (fifo 100%) [buf 76%] 17.3x.
Track 02: 28 of 62 MB written (fifo 95%) [buf 94%] 25.8x.
Track 02: 29 of 62 MB written (fifo 98%) [buf 79%] 17.3x.
Track 02: 30 of 62 MB written (fifo 92%) [buf 97%] 26.0x.
Track 02: 31 of 62 MB written (fifo 96%) [buf 81%] 17.2x.
Track 02: 32 of 62 MB written (fifo 90%) [buf 99%] 25.9x.
Track 02: 33 of 62 MB written (fifo 96%) [buf 83%] 17.2x.
Track 02: 34 of 62 MB written (fifo 100%) [buf 73%] 17.8x.
Track 02: 35 of 62 MB written (fifo 95%) [buf 85%] 25.3x.
Track 02: 36 of 62 MB written (fifo 100%) [buf 75%] 17.9x.
Track 02: 37 of 62 MB written (fifo 98%) [buf 88%] 25.2x.
Track 02: 38 of 62 MB written (fifo 98%) [buf 76%] 17.8x.
Track 02: 39 of 62 MB written (fifo 93%) [buf 88%] 25.2x.
Track 02: 40 of 62 MB written (fifo 98%) [buf 76%] 17.6x.
Track 02: 41 of 62 MB written (fifo 93%) [buf 88%] 25.1x.
Track 02: 42 of 62 MB written (fifo 98%) [buf 75%] 17.6x.
Track 02: 43 of 62 MB written (fifo 93%) [buf 92%] 26.6x.
Track 02: 44 of 62 MB written (fifo 100%) [buf 74%] 17.6x.
Track 02: 45 of 62 MB written (fifo 93%) [buf 90%] 26.5x.
Track 02: 46 of 62 MB written (fifo 100%) [buf 73%] 17.8x.
Track 02: 47 of 62 MB written (fifo 96%) [buf 89%] 26.4x.
Track 02: 48 of 62 MB written (fifo 100%) [buf 69%] 17.6x.
Track 02: 49 of 62 MB written (fifo 95%) [buf 84%] 25.6x.
Track 02: 50 of 62 MB written (fifo 95%) [buf 96%] 25.9x.
Track 02: 51 of 62 MB written (fifo 96%) [buf 81%] 18.0x.
Track 02: 52 of 62 MB written (fifo 92%) [buf 92%] 25.7x.
Track 02: 53 of 62 MB written (fifo 98%) [buf 78%] 18.0x.
Track 02: 54 of 62 MB written (fifo 100%) [buf 88%] 25.7x.
Track 02: 55 of 62 MB written (fifo 100%) [buf 73%] 18.0x.
Track 02: 56 of 62 MB written (fifo 95%) [buf 84%] 25.6x.
Track 02: 57 of 62 MB written (fifo 90%) [buf 99%] 26.4x.
Track 02: 58 of 62 MB written (fifo 96%) [buf 78%] 17.5x.
Track 02: 59 of 62 MB written (fifo 92%) [buf 93%] 26.4x.
Track 02: 60 of 62 MB written (fifo 100%) [buf 73%] 17.5x.
Track 02: 61 of 62 MB written (fifo 93%) [buf 87%] 26.1x.
Track 02: 62 of 62 MB written (fifo 90%) [buf 96%] 25.3x.
Track 02: Total bytes read/written: 65463216/65463216 (27833 sectors).
Starting new track at sector: 39888
Track 03: 0 of 52 MB written.
Track 03: 1 of 52 MB written (fifo 96%) [buf 78%] 17.7x.
Track 03: 2 of 52 MB written (fifo 95%) [buf 93%] 26.7x.
Track 03: 3 of 52 MB written (fifo 100%) [buf 71%] 17.7x.
Track 03: 4 of 52 MB written (fifo 95%) [buf 85%] 26.6x.
Track 03: 5 of 52 MB written (fifo 96%) [buf 95%] 25.9x.
Track 03: 6 of 52 MB written (fifo 98%) [buf 77%] 18.1x.
Track 03: 7 of 52 MB written (fifo 95%) [buf 86%] 25.9x.
Track 03: 8 of 52 MB written (fifo 100%) [buf 69%] 18.2x.
Track 03: 9 of 52 MB written (fifo 96%) [buf 78%] 25.9x.
Track 03: 10 of 52 MB written (fifo 95%) [buf 92%] 26.4x.
Track 03: 11 of 52 MB written (fifo 100%) [buf 69%] 17.6x.
Track 03: 12 of 52 MB written (fifo 95%) [buf 82%] 26.4x.
Track 03: 13 of 52 MB written (fifo 96%) [buf 90%] 25.8x.
Track 03: 14 of 52 MB written (fifo 100%) [buf 72%] 18.1x.
Track 03: 15 of 52 MB written (fifo 96%) [buf 80%] 25.8x.
Track 03: 16 of 52 MB written (fifo 92%) [buf 93%] 26.4x.
Track 03: 17 of 52 MB written (fifo 100%) [buf 69%] 17.5x.
Track 03: 18 of 52 MB written (fifo 96%) [buf 82%] 26.5x.
Track 03: 19 of 52 MB written (fifo 93%) [buf 89%] 25.7x.
Track 03: 20 of 52 MB written (fifo 100%) [buf 71%] 18.1x.
Track 03: 21 of 52 MB written (fifo 96%) [buf 78%] 25.7x.
Track 03: 22 of 52 MB written (fifo 93%) [buf 90%] 26.4x.
Track 03: 23 of 52 MB written (fifo 90%) [buf 98%] 25.6x.
Track 03: 24 of 52 MB written (fifo 96%) [buf 77%] 17.9x.
Track 03: 25 of 52 MB written (fifo 98%) [buf 85%] 25.8x.
Track 03: 26 of 52 MB written (fifo 90%) [buf 96%] 26.2x.
Track 03: 27 of 52 MB written (fifo 100%) [buf 71%] 17.5x.
Track 03: 28 of 52 MB written (fifo 95%) [buf 82%] 26.1x.
Track 03: 29 of 52 MB written (fifo 93%) [buf 89%] 25.7x.
Track 03: 30 of 52 MB written (fifo 100%) [buf 69%] 18.0x.
Track 03: 31 of 52 MB written (fifo 98%) [buf 76%] 25.7x.
Track 03: 32 of 52 MB written (fifo 93%) [buf 86%] 26.1x.
Track 03: 33 of 52 MB written (fifo 92%) [buf 93%] 25.6x.
Track 03: 34 of 52 MB written (fifo 100%) [buf 71%] 17.8x.
Track 03: 35 of 52 MB written (fifo 96%) [buf 77%] 25.4x.
Track 03: 36 of 52 MB written (fifo 96%) [buf 87%] 26.1x.
Track 03: 37 of 52 MB written (fifo 92%) [buf 94%] 25.6x.
Track 03: 38 of 52 MB written (fifo 100%) [buf 71%] 17.8x.
Track 03: 39 of 52 MB written (fifo 96%) [buf 77%] 25.3x.
Track 03: 40 of 52 MB written (fifo 93%) [buf 87%] 26.1x.
Track 03: 41 of 52 MB written (fifo 92%) [buf 92%] 25.5x.
Track 03: 42 of 52 MB written (fifo 100%) [buf 69%] 17.7x.
Track 03: 43 of 52 MB written (fifo 96%) [buf 79%] 26.8x.
Track 03: 44 of 52 MB written (fifo 95%) [buf 84%] 26.2x.
Track 03: 45 of 52 MB written (fifo 90%) [buf 92%] 26.6x.
Track 03: 46 of 52 MB written (fifo 90%) [buf 94%] 24.6x.
Track 03: 47 of 52 MB written (fifo 100%) [buf 71%] 18.3x.
Track 03: 48 of 52 MB written (fifo 98%) [buf 76%] 26.1x.
Track 03: 49 of 52 MB written (fifo 95%) [buf 85%] 26.7x.
Track 03: 50 of 52 MB written (fifo 92%) [buf 89%] 25.9x.
Track 03: 51 of 52 MB written (fifo 90%) [buf 97%] 26.4x.
Track 03: 52 of 52 MB written (fifo 100%) [buf 68%] 17.7x.
/usr/bin/X11/cdrecord: Success. write_g1: scsi sendcmd: no error
CDB: 2A 00 00 00 F6 9F 00 00 1B 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: 70 00 04 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 08 03 00 00
Sense Key: 0x4 Hardware Error, Segment 0
Sense Code: 0x08 Qual 0x03 (logical unit communication crc error (ultra-dma/32)) Fru 0x0
Sense flags: Blk 0 (not valid)
resid: 63504
cmd finished after 0.002s timeout 200s
/usr/bin/X11/cdrecord: A write error occured.
/usr/bin/X11/cdrecord: Please properly read the error message above.
write track data: error after 54676944 bytes
Writing time: 56.130s
Average write speed 78.7x.
Min drive buffer fill was 68%
Fixating...
WARNING: Some drives don't like fixation in dummy mode.
Fixating time: 0.915s
/usr/bin/X11/cdrecord: fifo had 2403 puts and 2340 gets.
/usr/bin/X11/cdrecord: fifo was 0 times empty and 428 times full, min fill was 76%.
cdrecord command:
-----------------------
/usr/bin/X11/cdrecord.mmap -v gracetime=2 dev=/dev/hda speed=40 -dao -dummy driveropts=burnfree -eject -useinfo -audio -shorttrack /tmp/kde-pastore/k3b_audio_0_01.wav /tmp/kde-pastore/k3b_audio_0_02.wav /tmp/kde-pastore/k3b_audio_0_03.wav /tmp/kde-pastore/k3b_audio_0_04.wav /tmp/kde-pastore/k3b_audio_0_05.wav /tmp/kde-pastore/k3b_audio_0_06.wav /tmp/kde-pastore/k3b_audio_0_07.wav /tmp/kde-pastore/k3b_audio_0_08.wav /tmp/kde-pastore/k3b_audio_0_09.wav /tmp/kde-pastore/k3b_audio_0_10.wav /tmp/kde-pastore/k3b_audio_0_11.wav /tmp/kde-pastore/k3b_audio_0_12.wav /tmp/kde-pastore/k3b_audio_0_13.wav /tmp/kde-pastore/k3b_audio_0_14.wav
Maggiori informazioni sulla lista
ubuntu-it