[Bug 766519] Re: freshclam crashed with SIGSEGV

David 766519 at bugs.launchpad.net
Tue Apr 19 20:24:52 UTC 2011


some cpu info:

david at overlord:~$ cat /proc/cpuinfo 
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 42
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 800.000
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 3991.39
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 42
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 800.000
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 3990.93
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 42
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 800.000
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 3990.94
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 42
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 800.000
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 3990.94
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 42
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 800.000
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 3990.94
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 42
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 800.000
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 3990.94
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 42
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 800.000
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 3990.94
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 42
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 800.000
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 3990.93
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

** Visibility changed to: Public

-- 
You received this bug notification because you are a member of Ubuntu
Server Team, which is subscribed to clamav in Ubuntu.
https://bugs.launchpad.net/bugs/766519

Title:
  freshclam crashed with SIGSEGV



More information about the Ubuntu-server-bugs mailing list